令和4年度 | 本部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
現況報告 | 事業計画 | |||||
岡星寮 | ||||||
事業計画 | ||||||
岡山県視覚障害者センター | ||||||
事業計画 | 事業計画(自主事業) | |||||
相談支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | ||||||
地域生活支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | ||||||
令和3年度 | 本部 | |||||
現況報告 | 事業計画 | 事業報告 | ||||
岡星寮 | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
岡山県視覚障害者センター | ||||||
事業計画 | 事業報告 | 事業計画(自主事業) | 事業報告(自主事業) | |||
相談支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
地域生活支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
令和2年度 | 本部 | |||||
現況報告 | 事業計画 | 事業報告 | 事業報告(音声用) | |||
岡星寮 | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
岡山県視覚障害者センター | ||||||
事業計画 | 事業報告 | 事業計画(自主事業) | 事業報告(自主事業) | |||
相談支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | 事業報告 | 相談集計 | 相談集計(音声用) | |||
地域生活支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
平成31年度・ 令和元年度 |
本部 | |||||
現況報告 | 事業計画 | 事業実績 | 決算報告 | |||
岡星寮 | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
岡山県視覚障害者センター | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
相談支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
地域生活支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
平成30年度 | 本部 | |||||
現況報告 | 事業計画 | 事業実績 | 決算報告 | |||
岡星寮 | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
岡山県視覚障害者センター | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
相談支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
地域生活支援事業所 みちしるべ | ||||||
事業計画 | 事業報告 | |||||
平成29年度 | 現況報告 | 事業計画 | 事業実績 | 決算報告 | ||
平成28年度 | 現況報告 | 事業計画 | 事業実績 | 決算報告 | ||
平成27年度 | 現況報告 | 事業計画 | 事業実績 | 決算報告 | ||
平成26年度 | 現況報告 | 事業計画 | 事業実績 | 決算報告 |